| Clubmeisterschaft 2011 (Stand 21.11.2011) |
| Nr | Name | Gesamt | Bergmesse | Clubausflug | OLC | Hochfelln OLC | Bundesliga |
| 1 | Becher Thomas | 60 | 8 | | 16 | 16 | 20 |
| 2 | Schmid Frank | 52 | | | 20 | 20 | 12 |
| 3 | Rackl Walter L. | 37 | 5 | | 8 | 8 | 16 |
| 4 | Hoffmann Gundram | 31 | | | 12 | 12 | 7 |
| 5 | Dürnegger Lorenz | 24 | 16 | | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Genghammer Wolfgang | 20 | 20 | | | | |
| 7 | Köhler Alexander | 18 | 4 | | 4 | 6 | 4 |
| 8 | Lessing Johannes | 17 | 1 | | 7 | 4 | 5 |
| 9 | Schwiegershausen C. | 14 | | | 6 | | 8 |
| 10 | Schneider Ralf | 12 | 12 | | | | |
| 11 | Baumgartner Klaus | 11 | | | 3 | 7 | 1 |
| 12 | Frobenius Ingo | 10 | 7 | | 1 | 2 | |
| 13 | Blank Christian | 9 | 6 | | 1 | 2 | |
| 14 | Butzke Klaus | 7 | | | 1 | | 6 |
| 15 | Söhlemann Martin | 6 | | | 5 | | 1 |
| 16 | Zeller Manfred | 5 | 1 | | 1 | 3 | |
| 17 | Hausleithner Florian | 4 | 2 | | 1 | 1 | |
| 18 | Jürgen Peters | 4 | | | 1 | | 3 |
| 19 | Gasche Peter | 3 | 3 | | | | |
| 20 | Geyer Florian | 2 | | | 1 | | 1 |
| 21 | Pellici Tomas | 2 | | | 1 | | 1 |
| 22 | Wille Helmut | 1 | 1 | | | | |
| 23 | Hünlein Susanne | 1 | | | 1 | | |
| 24 | Nitschke Andreas | 1 | | | 1 | | |
| 25 | Stemberger Gerti | 1 | | | 1 | | |
| 26 | Barthelmes Oliver | 0 | | | | | |
| 27 | Achille Luis | 0 | | | | | |
| 28 | Blecher Jonas | 0 | | | | | |
| 29 | Braun Günther | 0 | | | | | |
| 30 | da Silva Eduardo | 0 | | | | | |
|
|
| DFCA in der Bundesliga und Vereinswertung nach 27 Durchgängen 15. 9 |
| Platz | Verein / Bundesliga | Pkt. | Platz | Verein / Vereinswertung | Pkt. |
| 1. | 1. Drachenflugclub Wasserkuppe | 743 | 1. | Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V. | 4245.52 |
| 2. | Der Flieger Club Achental e.V. | 732 | 2. | Der Flieger Club Achental e.V. | 3581.56 |
| 3. | Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V. | 702 | 3. | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Südschwarzwald | 2999.34 |
| 4. | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Südschwarzwald | 642 | 4. | Drachenflugverein mittag team e. V. Immenstadt | 2367.87 |
| 5. | Drachen- u. Gleitschirmclub Bayerwald e.V. | 510 | 5. | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | 2302.52 |
| 6. | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | 504 | 6. | Drachenfliegerclub Niederrhein e.V. | 2299.28 |
|
|
| Bundesliga-Wertung |
| Name/Durchgang | CM | Punkte | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Punkte DFCA | | 732 | 39 | 48 | 41 | 49 | 46 | 10 | 50 | 13 | 28 | 46 | 23 | 39 | 12 | 9 | 21 | 28 | 19 | 20 | 42 | 43 | 42 | 38 | 26 |
| Summe | | Rang 2 | 71 | 396 | 77 | 615 | 305 | 149 | 545 | 46 | 44 | 155 | 70 | 100 | 17 | 16 | 79 | 82 | 58 | 61 | 399 | 136 | 148 | 98 | 72 |
| Becher Thomas | 20 | 185,4 | | 127 | | 173 | | 69 | | | 25 | 41 | 21 | 27 | | | 30 | 44 | 18 | 29 | 115 | 38 | 72 | 38 | 24 |
| Rackl Walter L. | 16 | 130,8 | 38 | | | | 143 | 45 | 174 | | 19 | | 23 | | | | 34 | 19 | 21 | 32 | 93 | | | 18 | |
| Schmid Frank | 12 | 90,0 | | 156 | 26 | 241 | | | 196 | | | | | | | | | | | | 191 | | | | |
| Schwiegershausen C. | 8 | 70,6 | | | 26 | | 83 | | 174 | 22 | | 74 | | | | | | | | | | | | | |
| Hoffmann Gundram | 7 | 59,2 | 33 | 113 | | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | |
| Butzke Klaus | 6 | 48,1 | | | | | | | | | | | | 51 | | 16 | | | | | | 60 | | | |
| Lessing Johannes | 5 | 43,4 | | | | | 79 | | | 24 | | | | 22 | 17 | | 15 | | | | | | | | |
| Köhler Alexander | 4 | 26,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 38 | | | 23 |
| Jürgen Peters | 3 | 26,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 42 | |
| Dürnegger Lorenz | 2 | 20,3 | | | | | | | | | | 40 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| Geyer Florian | 1 | 13,2 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baumgartner Klaus | 1 | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| Söhlemann Martin | 1 | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| Pellici Tomas | 1 | 2,3 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Punkte, die der DFCA jeweils am Wochenende erreicht, werden anteilig denen gutgeschrieben, die die Punkte eingeflogen haben (und zwar im Verhältnis der von ihnen geflogenen Kilometer).
|
|
| Hochfelln OLC |
| Name | Fkt. | Ges. | CM | Tag | Flug | km | Pkte | Fkt. | Tag | Flug | km | Pkte | Fkt. | Tag | Flug | km | Pkte | Fkt. |
| Schmid Frank | 0,85 | 1251 | 20 | 19.4 | HF-WH | 262 | 523 | | 17.4 | HF-WH | 241,3 | 482,59 | | 21.4 | HF-Pinzgau-WH | 233 | 466 | |
| Becher Thomas | 1,00 | 1177 | 16 | 19.4 | HF-WH | 225 | 449 | | 5.5 | HF-Gerlos-Hundstein-WH | 192,3 | 384,69 | | 20.4 | HF-WH | 172 | 343 | |
| Hoffmann Gundram | 1,00 | 774 | 12 | 17.4 | HF-WH | 201,1 | 402,24 | | 18.4 | HF-WH | 186 | 371,96 | | | | | | |
| Rackl Walter L. | 1,00 | 575 | 8 | 19.4 | HF-WH | 171,9 | 343,85 | | 18.5 | HF - Fieberbrunn - WH | 86 | 149,7 | 0,85 | 2.4 | HF-WH | 60 | 104 | |
| Baumgartner Klaus | 1,00 | 356 | 7 | 23.4 | HF - Fellhorn - WH | 66,2 | 132,33 | | 3.7 | HF-Prostalm | 65 | 113 | | 3.4 | HF-WH | 63 | 111 | |
| Köhler Alexander | 1,00 | 273 | 6 | 3.4 | HF-WH - Flexi | 100 | 199,29 | | 29.5 | HF-Rauschi-WH | 34 | 59 | 0,85 | 16.7 | HF-WH | 19 | 28,07 | 0,85 |
| Dürnegger Lorenz | 0,85 | 211 | 5 | 17.4 | HF-WH | 62,8 | 109,92 | | 30.4 | HF-Bergen | 34 | 67 | | 29.5 | HF-Rausch-WH | 40 | 70 | |
| Lessing Johannes | 1,00 | 165 | 4 | 23.4 | HF-Passauer Haus-WH | 78,8 | 137,88 | | 18.4 | HF-Bergen | 6 | 10 | | 5.6 | HF-Bergen | 12 | 18 | |
| Zeller Manfred | 1,20 | 80 | 3 | 17.4 | HF-Dürnbh.-WH | 35,5 | 62 | | 22.4 | HP- alter LP | 3 | 4,21 | | | | | | |
| Blank Christian | 1,00 | 63 | 2 | 23.4 | HF-WH | 31,7 | 63 | | | | | | | | | | | |
| Frobenius Ingo | 1,20 | 21 | 2 | 10.9 | HP-WH | 4 | 6 | | 16.7 | HP-WH | 4 | 6 | | 17.7 | HP-WH | 3,8 | 6 | |
| Hausleithner Florian | 1,20 | 8 | 1 | 6.8 | HP-WH | 4,6 | 6,92 | | | | | | | | | | | |
| Achille Luis | 1,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barthelmes Oliver | 1,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwiegershausen C. | 1,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Söhlemann Martin | 1,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wer am Hochfelln / Hochplatte gestartet ist und am Weßner Hof oder in Bergen gelandet ist und dessen Flug nicht berücksichtigt ist, soll dies dem Sportwart mitteilen!
|
|
| OLC 2011 |
| Name | Fkt. | Gesamt | CM | Punkte | Platz | (von gesamt) | Platz internat. | (von gesamt) | Punkte |
| Schmid Frank | 0,85 | 1252 | 16 | 1473,12 | 2 | 143 | 3 | 184 | 2737 |
| Becher Thomas | 1,00 | 1177 | 12 | 1177,15 | 8 | 250 | 8 | 393 | 1942 |
| Hoffmann Gundram | 1,00 | 1152 | 8 | 1152,26 | 9 | 250 | 12 | 393 | 1715 |
| Rackl Walter L. | 1,00 | 1054 | 7 | 1054,46 | 11 | 250 | 10 | 393 | 1744 |
| Lessing Johannes | 1,00 | 798 | 6 | 797,67 | 19 | 250 | 43 | 393 | 977 |
| Schwiegershausen C. | 1,00 | 757 | 5 | 757,21 | 21 | 250 | 33 | 393 | 1132 |
| Söhlemann Martin | 1,00 | 633 | 4 | 633,45 | 30 | 250 | | | |
| Köhler Alexander | 0,85 | 447 | 3 | 525,84 | 49 | 143 | | | |
| Baumgartner Klaus | 1,00 | 356 | 2 | 355,99 | 59 | 250 | | | |
| Köhler Alexander Flex | 1,00 | 331 | 1 | 331,18 | 67 | 250 | | | |
| Butzke Klaus | 1,00 | 281 | 1 | 280,51 | 76 | 250 | | | |
| Jürgen Peters | 1,00 | 275 | 1 | 275,22 | 78 | 250 | | | |
| Rackl Walter L. Starr | 0,85 | 274 | 1 | 321,80 | 73 | 143 | | | |
| Nitschke Andreas | 1,00 | 262 | 1 | 262,25 | 82 | 250 | | | |
| Dürnegger Lorenz | 0,85 | 211 | 1 | 247,79 | 88 | 143 | | | |
| Geyer Florian | 0,85 | 193 | 1 | 226,51 | 94 | 143 | | | |
| Blank Christian | 1,00 | 182 | 1 | 181,69 | 129 | 250 | | | |
| Zeller Manfred | 1,20 | 180 | 1 | 150,07 | 131 | 250 | | | |
| Geyer Florian Flex | 1,20 | 139 | 1 | 116,13 | 161 | 250 | | | |
| Hünlein Susanne | 1,20 | 91 | 1 | 75,99 | 189 | 250 | | | |
| Frobenius Ingo | 1,20 | 69 | 1 | 57,34 | 204 | 250 | | | |
| Pellici Tomas | 1,00 | 51 | 1 | 51,26 | 209 | 250 | | | |
| Hausleithner Florian | 1,20 | 37 | 1 | 30,50 | 233 | 250 | | | |
| Schmid Frank Flex | 1,20 | 30 | 1 | 24,97 | 237 | 250 | | | |
| Stemberger Gerti | 1,20 | 21 | 1 | 17,39 | 250 | 250 | | | |
|
|
| Wertungsdurchgang Schorsch-Steffl-Gedächtnis-Fliegen |
| Name | Zeit | Punktlandung | Höhe | Überhöhung | Üb.-Pkte | BuLi-km | Gesamt | CM |
| Genghammer Wolfgang | 57 | | 1346 | 346 | 34,6 | | 91,6 | 20 |
| Dürnegger Lorenz | 32 | 50 | 1056 | 56 | 5,6 | | 87,6 | 16 |
| Schneider Ralf | 28 | 50 | | | 0 | | 78,0 | 12 |
| Becher Thomas | | 30 | | | 0 | 44,4 | 74,4 | 8 |
| Frobenius Ingo | 8 | 50 | | | 0 | | 58,0 | 7 |
| Blank Christian | 6 | 50 | | | 0 | | 56,0 | 6 |
| Rackl Walter L. | 23 | 30 | | | 0 | | 53,0 | 5 |
| Köhler Alexander | | 30 | | | 0 | 18,7 | 48,7 | 4 |
| Gasche Peter | 15 | 30 | | | 0 | | 45,0 | 3 |
| Hausleithner Florian | 15 | 30 | | | 0 | | 45,0 | 2 |
| Kiesel Horst | 9 | 30 | | | 0 | | 39,0 | 1 |
| Lessing Johannes | 9 | 30 | | | 0 | | 39,0 | 1 |
| Zeller Manfred | 26 | | 1007 | 7 | 0,7 | | 26,7 | 1 |
| Arnold Georg | 8 | 10 | | | 0 | | 18,0 | 1 |
| Wille Helmut | 8 | 10 | | | 0 | | 18,0 | 1 |
| Ertel Thomas | 5 | | | | 0 | | 5,0 | 1 |
|
|
| Bergmesse mit Gästen |
| Name | Zeit | Punktlandung | Höhe | Überhöhung | Üb.-Pkte | BuLi-km | Gesamt |
| Roland Beutlhauser | 46 | 50 | 1260 | 260 | 26,0 | | 122,0 |
| Genghammer Wolfgang | 57 | | 1346 | 346 | 34,6 | | 91,6 |
| Dürnegger Lorenz | 32 | 50 | 1056 | 56 | 5,6 | | 87,6 |
| Schneider Ralf | 28 | 50 | | | 0 | | 78,0 |
| Becher Thomas | | 30 | | | 0 | 44,4 | 74,4 |
| Kurzmüller Horst | 9 | 50 | | | 0 | | 59,0 |
| Frobenius Ingo | 8 | 50 | | | 0 | | 58,0 |
| Leiße Carmen | 7 | 50 | | | 0 | | 57,0 |
| Blank Christian | 6 | 50 | | | 0 | | 56,0 |
| Schroll Claudia | 6 | 50 | | | 0 | | 56,0 |
| Rackl Walter L. | 23 | 30 | | | 0 | | 53,0 |
| Köhler Alexander | | 30 | | | 0 | 18,7 | 48,7 |
| Gasche Peter | 15 | 30 | | | 0 | | 45,0 |
| Hausleithner Florian | 15 | 30 | | | 0 | | 45,0 |
| Kiesel Horst | 9 | 30 | | | 0 | | 39,0 |
| Lessing Johannes | 9 | 30 | | | 0 | | 39,0 |
| Dandl Simon | 8 | 30 | | | 0 | | 38,0 |
| Brovsky Alin | 7 | 30 | | | 0 | | 37,0 |
| Schauer Christian | 5 | 30 | | | 0 | | 35,0 |
| Sommer Christian | 5 | 30 | | | 0 | | 35,0 |
| Zeller Manfred | 26 | | 1007 | 7 | 0,7 | | 26,7 |
| Huber Florian | 9 | 10 | | | 0 | | 19,0 |
| Arnold Georg | 8 | 10 | | | 0 | | 18,0 |
| Wille Helmut | 8 | 10 | | | 0 | | 18,0 |
| Eberhard Susanne | 6 | 10 | | | 0 | | 16,0 |
| Rothfuß Sputnik | 6 | 10 | | | 0 | | 16,0 |
| Schlechter Michael | 5 | 10 | | | 0 | | 15,0 |
| Huber Rainhard | 6 | | | | 0 | | 6,0 |
| Ertel Thomas | 5 | | | | 0 | | 5,0 |
| Hörwarther Markus | 5 | | | | 0 | | 5,0 |
|
|
|

|
| Clubmeisterschaft 2010 (Endstand) |
| Nr | Name | Gesamt | Berg-messe | Club-ausflug | OLC | Hochfelln OLC | Bundes- liga |
| 1 | Rackl Walter L. | 62 | 16 | 20 | 3 | 6 | 20 |
| 2 | Schmid Frank | 60 | | 2 | 12 | 20 | 12 |
| 3 | Hoffmann Gundram | 44 | | 12 | 16 | 2 | 8 |
| 4 | Barthelmes Oliver | 43 | | | 4 | 16 | 3 |
| 5 | Schwiegershausen C. | 38 | | | 8 | 7 | 16 |
| 6 | Becher Thomas | 34 | | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 7 | Köhler Alexander | 32 | | 16 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Dürnegger Lorenz | 31 | | 8 | 5 | 12 | 5 |
| 9 | Hahne Torsten | 23 | | | 20 | 3 | |
| 10 | Genghammer Wolfgang | 20 | 20 | | | | |
| 11 | Achille Luis | 15 | | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Hausleithner Florian | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Söhlemann Martin | 9 | | 7 | 1 | | |
| 14 | Hünlein Susanne | 8 | 8 | | | | |
| 15 | Zeller Manfred | 8 | | 6 | | | |
| 16 | Eisenhauer Thorsten | 7 | 7 | | | | |
| 17 | Schnell Thomas | 6 | 6 | | | | |
| 18 | Geyer Florian | 5 | | | 1 | | 4 |
| 19 | Baumgartner Klaus | 5 | | 4 | | | |
| 20 | Gasche Peter | 4 | 4 | | | | |
|
|
| Clubmeister Historie |
| Jahr | 1. | Pkt. | 2. | Pkt. | 3. | Pkt. | 4. | Pkt. |
| 2011 | Becher Thomas | 60 | Schmid Frank | 52 | Rackl Walter L. | 37 | Hoffman Gundram | 31 |
| 2010 | Schmid Frank | 68 | Rackl Walter L. | 60 | Becher Thomas | 45 | Achille Luis | 42 |
| 2008 | Rackl Walter L. | 55 | Schwiegershausen | 40 | Achille Luis | 40 | Zeller Manfred | 31 |
| 2007 | Rackl Walter L. | 52 | Achille Luis | 44 | Rentsch Dirk | 40 | Hahne Torsten | 33 |
| 2006 | Rackl Walter L. | 48 | Köhler Alex | 44 | Achille Luis | 39 | Barthelmes Oliver | 37 |
| 2005 | Köhler Alex | 38 | Dürnegger Lenz | 34 | Baumgartner Klaus | 28 | Rackl Walter L. | 26 |
| 2004 | Schuhmann Karl | 51 | Rackl Walter L. | 44 | Köhler Alex | 38 | Baumgartner Klaus | 32 |
| 2003 | Dürrnegger Lenz | 39 | Rackl Walter L. | 37 | Köhler Alex (Pinky) | 36 | Zeller Manfred | 35 |
| 2002 | Schuhmann Karl | 80 | Becher Thomas | 30 | Baumgartner Klaus | 27 | Rackl Walter L. | 27 |
| 1995 | Bauer Max | | | | | | | |
| 1995 | Rackl Walter L. | | | | | | | |
| 1992 | Mayer Reinhard | | | | | | | |
| 1991 | Rackl Walter L. | | | | | | | |
| 1989 | | | | | | | Rackl Walter L. | |
| 1988 | | | | | | | Rackl Walter L. | |
| 1987 | Rackl Walter L. | | | | | | | |
| 1986 | | | Rackl Walter L. | | | | | |
| 1984 | Rackl Walter L. | | | | | | | |
| 1983 | | | Rackl Walter L. | | | | | |
| 1982 | | | Rackl Walter L. | | | | | |
| 1979 | | | | | Rackl Walter L. | | | |
Wer kann die Clubmeister-Historie ergänzen? (z.B. Pokale zu Hause oder alte Ergebnislisten) |
|
| Sonstige Erfolge |
| Jahr | Wer | Platz | Was | Geräteklasse |
| 2011 | Schmid Frank | 2. | OLC | Starre |
| | Schmid Frank, Becher Thomas, Hoffmann Gundram | 2. | OLC | Vereinswertung |
| | Rackl Walter L., Schwiegershausen C., Schmid Frank | 2. | OLC | Bundesliga |
| 2003 | Becher Thomas | 1. | OLC | Flexible |
| 2002 | Becher Thomas | 1. | OLC | Flexible |
| | Schuhmann Karl | 2. | OLC | Flexible |
| | Becher Thomas, Schuhmann Karl, Rackl Walter L. | 1. | OLC | Vereinswertung |
| 2001 | Schuhmann Karl | 3. | OLC | Flexible |
| 1998 | Rackl Walter L. | 3. | OLC | Flexible |
Wer gehört da noch rein? (z.B. Liga, ...)
|