| (Stand vom 28.1.2008) |
||||
| Bergfahrt für Flieger: | 4,50 € | (freie Talfahrt ist für Flieger Kulanzsache) |
||
| 5er Karte: | 20,-- € | |
||
| Landekarte: | 8,-- € | 5er Block |
| Fahrpreise | Erwachsene | Kinder (5 - 14 Jahre) | ||
| Berg- und Talfahrt | 8,-- € | 4,50 € | ||
| Bergfahrt | 5,-- € | 3,-- € | ||
| Talfahrt | 4,-- € | 2,50 € | ||
| Ermäßigt (mit Gästekarte) | ||||
| Berg- und Talfahrt | 7,50 € | 4,00 € | ||
| Betriebszeiten | ||||
| Sommer | 9:00 - 17:00 | |||
| Winter | 9:45 - 16:00 | |||
| Länge der Sesselbahn | 1430m | |||
| Höhenunterschied | 430m | |||
| Telefon | 08641-7216 | 08641-699558 | ||
| www.hochplattenbahn.de |
Am 14.5. wurde die Hochplattenbahn feierlich wiedereröffnet. |
![]() Talstation |
![]() neue Sessel |
![]() Bergstation |
![]() Die Marquartsteiner |
![]() Goaßlschnalzer |
![]() Schneefräße |
![]() Einstieg |