Alle Angaben und Links ohne jede Haftung oder Gewähr!
Alle Angaben und Links ohne jede Haftung oder Gewähr!
Deutschland, Nordalpen
Berg / Ort | Webcam | Wetterdaten |
Wind |
Bergbahn | Gelände-DB | Start | Mehr |
Hochplatte, Marquartstein | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Windfinder, Windy | Bahn | DHV | O | Info | |
Kampenwand | Windmesser | ||||||
Hochfelln, Bergen | Cam | Wetterdaten | Windfinder | Bahn | DHV | O, (NW-N) | |
Unternberg, Ruhpolding | 1, 2 | Wetterdaten | Windfinder | Bahn | DHV | N, S | Verein |
Rauschberg, Ruhpolding | 1, 2 | Bahn | DHV | N, SO | Verein | ||
Hochries, Samerberg | NO, W, S | Windfinder | Bahn | DHV | N, NW | ||
Wallberg, Tegernsee | Cam | Wetterdaten | Windfinder | Bahn | DHV | N-NNO, (NW) | |
Vogelsang, Sudelfeld, Bayrischzell | 1, 2, 3 | Wetter/Cam | Windfinder, Holfuy | Auto-Auffahrt | DHV | W, (NO) | Verein |
Wendelstein | O, W | Wetterdaten | Windfinder | Bahn | Kein Startplatz | - | |
Laber |
N, S, W | Holfuy | Bahn | DHV | N,S | Verein | |
Tegelberg, Schwangau |
1, 2 | Holfuy | Bahn | DHV | W-WNW, O | ||
Buchenberg | Cams | DHV | NW, N-NO | ||||
Blomberg | Cam | Wetterdaten | Windfinder | Bahn | DHV | O, NW-NO | Verein |
Brauneck | 1, 2 | Windfinder, Windity | Bahn | DHV | S, N | Verein | |
Schrattenbach | Cam | Wetter | Windy | - | DHV | SW-NW | Verein |
Böhming | Cam | Holfuy | Windy | - | DHV | O | Verein |
Oberemmendorf | 1 , 2 | Holfuy | - | DHV | NW | Verein | |
Obereichstätt | - | DHV | SO-S, SW | Verein | |||
Forst-Sengenthal | - | Verein | |||||
Greiling | Cam | Winde | DHV | S, N | Verein | ||
Jenner, Berchtesgaden | O, S, Bahn | Bahn | DHV | N | Verein | ||
Osterfelder, Alpspitze, Garmisch | 1, 2, 3, 4, 5 | Wetter | Holfuy | Alpspitzbahn | DHV | N-NO, O-S. NW-NO | Verein |
Kandel | Verein | - | DHV | SW-NW | Verein |
Österreich
Berg / Ort | Webcam | Wetterdaten |
Wind |
Bergbahn | Gelände-DB | Start | Mehr |
Emberger Alm, Greifenburg, Kärnten | 1, 2, 3, 4 | Windfinder | Auto-Auffahrt | DHV | S-SW | ||
Unterberghorn, Kössen | Cam | Windfinder | Bahn | DHV | SW-W, N-NO | ||
Gschöllkopf/Rofan, Achensee | Cam | Holfuy | Bahn | DHV | S | ||
Neunerköpfle, Tannheimer Tal | 1, 2 | Bahn | DHV | W-NW, NO-SO |
|
||
Venet, Zams | Cams | Holfuy | Bahn | DHV | S, W, N-O, NW-N | ||
Schmittenhöhe, Zell am See | Cams | Bahn | DHV | SO-S, NW-N |
Italien
Berg / Ort | Webcam | Wetterdaten |
Wind |
Bergbahn | Gelände-DB | Start | Mehr |
Ahornach, Sand in Taufers | Wetter | DHV | S, SW | Verein | |||
Kronplatz, Bruneck | Cam | Wetter | DHV | N, NW, NO | |||
Levico Terme, Monte Panarotta | Cam | Wetter | keine | DHV | S | ||
Platten (Plata), Pfalzen | Cam | Wetter | DHV | S-SW | Verein, FS |
Alle Angaben und Links ohne jede Haftung oder Gewähr!